Maelezo ya Bidhaa
Bomba la chuma la usahihi ni aina ya mabomba ya chuma cha kaboni, aloi au chuma cha pua yenye ukubwa wa usahihi wa juu. Kwa kawaida huzalishwa katika michakato ya kuviringisha moto au inayovutwa kwa baridi (kuviringisha baridi). Kwa hivyo mabomba ya usahihi ni mabomba yasiyo na mshono, baadhi ya mabomba ya usahihi ni mabomba ya chuma yaliyounganishwa.
Mabomba ya usahihi yaliyoundwa kwa faida kadhaa:
● Uso wa ndani na nje bila mipako yoyote;
● Mirija ya usahihi inaweza kuhimili shinikizo kubwa, bila kuvuja;
● Uvumilivu mdogo sana;
● Uso laini
● Hakuna urekebishaji katika kupinda kwa baridi, hakuna nyufa wakati wa jaribio la kuwaka na jaribio la kuteleza.
Mabomba ya usahihi hutumika sana kutengeneza sehemu za nyumatiki na vipengele vya majimaji
Kipenyo cha ndani na nje kinaweza kudhibiti ndani ya +/- 0.01 mm. Katika dhamana ya nguvu ya kuzuia kupinda na nguvu ya torque, uzito wa bomba la usahihi ni mwepesi zaidi. Inaweza kutumika sana katika utengenezaji wa sehemu za mashine za usahihi na muundo wa uhandisi, na pia hutumika sana kutengeneza aina mbalimbali za silaha za kawaida, pipa, makombora, fani, roli za kusafirishia, viwanda vya sukari n.k.
Mabomba na mirija ya chuma yenye usahihi mkubwa tuliyotengeneza ilitumika sana kwa mtengenezaji wa roller za idler kwa miaka mingi.
Inafurahisha sana kujua kwamba kampuni yako pia inafanya vizuri katika mtengenezaji wa Idler Roller, kwani pia tuna wateja wengine wengi wanaofanya biashara sawa na yako.
Mabomba sahihi ya chuma yanayozalishwa na Marekani na udhibiti wa uvumilivu kama ilivyo hapo chini:
Kipenyo cha kawaida cha uzalishaji:101.6mm, 108mm, 127mm, 133.1mm, 152.4mm, 158.8mm, 165.1mm, 177.8mm, 219.1mm nk, pia ukubwa maalum unapatikana.
Udhibiti wa uvumilivu:
OD 101.6mm ~ 127mm, Uvumilivu wa OD Uliobainishwa ± 0.1 mm, Oval 0.2 mm;
OD 133.1mm ~ 219.1mm, Uvumilivu wa OD Uliobainishwa ± 0.15mm, Oval 0.3 mm;
Unene wa ukutani:
± 0.1 mm kwa unene wa ukuta wa bomba chini na inajumuisha 4.5mm,
± 0.1 mm kwa unene wa ukuta wa bomba zaidi ya 4.5mm.
Unyoofu:
Haipaswi kuzidi 1 katika 1000 (kipimo katikati ya bomba).
Muda wa uzalishaji kwa kawaida ni siku 20, Natarajia majibu na maswali yako ya joto, asante
Vipimo
| Karatasi ya Vipimo vya Uzalishaji wa Mabomba ya Chuma ya Usahihi wa Womic Steel | |||||||||
| TUBE YA MZUNGUKO KWA AJILI YA WAVUVI NA ROLLI ZA KUSAFIRISHA | Mrija OD [mm] | Mrija ID [mm] | Ukuta Th [mm] | Uzito kilo/m | SANS 657-3 | Uvumilivu wa OD | Uvumilivu wa WT | Uvumilivu wa Urefu | Ovari Upeo. |
| 101.60 | 94.60 | 3.5 | 8.46 | Sehemu ya 3 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 114.00 | 107.00 | 3.5 | 9.53 | Sehemu ya 3 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 133.10 | 126.10 | 3.5 | 11.18 | Sehemu ya 3 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 133.10 | 125.10 | 4.0 | 12.73 | Sehemu ya 3 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 127.00 | 119.4 | 3.8 | 11.54 | Sehemu ya 3 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 127.00 | 118.00 | 4.5 | 13.59 | Sehemu ya 3 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 127.00 | 117.00 | 5.0 | 15.04 | Sehemu ya 3 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 127.00 | 115.00 | 6.0 | 17.90 | Sehemu ya 3 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 127.00 | 120.00 | 3.5 | 10.65 | Sehemu ya 3 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 152.40 | 144.40 | 4.0 | 14.63 | Sehemu ya 3 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 152.40 | 143.40 | 4.5 | 16.41 | Sehemu ya 3 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 152.40 | 142.40 | 5.0 | 18.17 | Sehemu ya 3 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 152.40 | 144.40 | 4.0 | 14.63 | Sehemu ya 3 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 152.40 | 140.40 | 6.0 | 21.65 | Sehemu ya 3 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 158.80 | 149.80 | 4.5 | 17.12 | Sehemu ya 3 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 159.00 | 151.00 | 4.0 | 15.28 | Sehemu ya 3 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 159.00 | 150.00 | 4.5 | 17.14 | Sehemu ya 3 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 177.80 | 165.80 | 6.0 | 25.41 | Sehemu ya 3 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 193.70 | 181.70 | 6.0 | 27.76 | Sehemu ya 3 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 165.00 | 157.00 | 4.0 | 15.87 | Sehemu ya 3 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 165.00 | 153.00 | 6.0 | 4.04 | Sehemu ya 3 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 165.00 | 156.00 | 4.5 | 17.80 | Sehemu ya 3 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 101.60 | 97.60 | 2.0 | 4.91 | -- | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 101.60 | 96.00 | 2.8 | 6.82 | -- | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 127.00 | 123.00 | 2.0 | 6.16 | -- | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 152.40 | 146.80 | 2.8 | 10.32 | -- | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| NYENZO ZA MUUNDO WA TUBE YA MZUNGUKO | Mrija OD [mm] | Mrija ID [mm] | Ukuta Th [mm] | Uzito kilo/m | SANS 657-3 | Uvumilivu wa OD | Uvumilivu wa WT | Ovari Upeo. | |
| 31.80 | 25.80 | 3.0 | 2.13 | Sehemu ya 1 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 48.40 | 42.40 | 3.0 | 3.36 | Sehemu ya 1 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 63.50 | 57.50 | 3.0 | 4.47 | Sehemu ya 1 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 76.20 | 69.20 | 3.5 | 6.27 | Sehemu ya 1 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 76.20 | 67.20 | 4.5 | 7.95 | Sehemu ya 1 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 88.90 | 84.90 | 2.0 | 4.28 | Sehemu ya 1 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 88.90 | 82.90 | 3.0 | 6.35 | Sehemu ya 1 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 88.90 | 81.90 | 3.5 | 7.37 | Sehemu ya 1 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 88.90 | 78.90 | 5.0 | 10.34 | Sehemu ya 1 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 101.60 | 95.60 | 3.0 | 7.29 | Sehemu ya 1 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 101.60 | 92.60 | 4.5 | 10.77 | Sehemu ya 1 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| Unyoofu Usizidi 1mm katika urefu wa 1200mm (kipimo katikati ya bomba). | |||||||||
| SAFI, HAINA KIWANGO CHA KINUKIA NA KUTU AU VITU VINGINE VYOTE, KAMA MAFUTA, MAGREASE N.K. | |||||||||
Kiwango na Daraja
SANS 657-3, Mirija ya usahihi kwa ajili ya utengenezaji wa roli za kusafirishia.
EN 10305-1, Mirija ya usahihi kwa kibadilishaji joto na kipunguza joto.
DIN 2393, Mirija ya chuma ya usahihi iliyounganishwa Mrija wa chuma wa mfumo wa majimaji
BS6323/4, Mabomba ya usahihi kwa ajili ya sekta ya Umeme,
NF A 49-310, NF A 49-312, Mabomba ya usahihi kwa ajili ya mitambo ya ujenzi
UNI 7945, Mirija ya chuma isiyo na mshono. Daraja la chuma. Fe 280
STN/ČSN 42 6711, Mirija ya chuma isiyo na mshono kwa usahihi
STN/ČSN 42 6712, Mirija ya chuma isiyo na mshono kwa usahihi
PN-H 74240, PN-H 74220 Mabomba ya Usahihi wa Kawaida wa Urusi
ASTM A450 a A519, Aloi ya Ferritic / Aloi ya Austentic Precision Steel Tubes
GOST 8734, 9567, 12132 Mirija ya chuma isiyo na mshono yenye umbo la baridi
Udhibiti wa Ubora
Ukaguzi wa Malighafi, Uchambuzi wa Kemikali, Jaribio la Mitambo, Ukaguzi wa Kuona, Jaribio la Mvutano, Ukaguzi wa Vipimo, Jaribio la Kupinda, Jaribio la Kunyoosha, Jaribio la Athari, Jaribio la DWT, Jaribio la NDT, Jaribio la Maji Tuli, Jaribio la Ugumu…..
Kuweka alama, Kuchora kabla ya kuwasilisha.
Ufungashaji na Usafirishaji
Mbinu ya kufungasha mabomba ya chuma inahusisha kusafisha, kuweka makundi, kufungasha, kufungasha, kuweka lebo, kuweka kwenye godoro (ikiwa ni lazima), kuweka kwenye vyombo, kuweka kwenye vifungashio, kufunga, kusafirisha, na kufungua. Aina tofauti za mabomba ya chuma na vifaa vyenye mbinu tofauti za kufungasha. Mchakato huu kamili unahakikisha kwamba mabomba ya chuma yanasafirishwa na kufika mahali yanapoenda katika hali nzuri, tayari kwa matumizi yaliyokusudiwa.
Matumizi na Utumiaji
Mabomba ya chuma hutumika kama uti wa mgongo wa uhandisi wa kisasa wa viwanda na ujenzi, na kusaidia matumizi mbalimbali yanayochangia maendeleo ya jamii na uchumi duniani kote.
Mabomba na vifaa vya chuma ambavyo Womic Steel ilitengeneza vilitumika sana kwa ajili ya mafuta, gesi, mafuta na mabomba ya maji, pwani/pwani, miradi ya ujenzi wa bandari na ujenzi, uchimbaji, miradi ya ujenzi wa Chuma, urundikaji na madaraja, pia mirija ya chuma ya usahihi kwa ajili ya uzalishaji wa roli za kusafirishia, n.k.














